Full Cover Bets
A Full Cover bet is one accumulator bet which has been split into smaller bets that cover much more possibilities.
What does this mean? For example, if you choose three selections in your bet, all three of them have to be correct for you to get a return. In a full cover bet you split the bet up. What this means is that you have a much higher chance of getting a return: even if part of your bet is correct, you can win on it. However, if you win ALL of your selections, generally you will win less than if you put your selections on a single bet.
Full Cover bets are so called because they cover all available multiple bets over a given number of selections. Some include singles as well. And they normally come with specific names: A Trixie is four bets using three selections. A Patent is the same as a Trixie but also includes all the single bets. A Yankee covers four selections, whereas a Canadian (or a Super Yankee) uses five selections. A Heinz is so called because there are 57 different bets. The baked bean manufacturer Heinz used to advertise 57 different varieties, hence, a Heinz, which is based on six selections. The Goliath - our biggest current offering - goes up to 247 different bets.
To see some examples of the Full Cover bets we offer, and how they pan out, check out below. All of these bets are calculated on the basis of a 10,000 UShs bet. Click on the bet name for more details using an example.
Name |
Selections you make |
Total Types of Bets | Total Number of Bets |
Stake/Bet |
Trixie | 3 | 3 Doubles and 1 Triple | 4 | 2,500 |
Patent | 3 | 3 Singles, 3 Doubles and 1 Triple | 7 | 1,429 |
Yankee | 4 | 6 Doubles, 4 Triples, and 1 Four-fold | 11 | 909 |
Lucky15 | 4 | 4 Singles, 6 Doubles, 4 Triples, and 1 Four-fold | 15 | 667 |
Canadian | 5 | 10 Doubles, 10 Triples, 5 Four-folds, and 1 Five-fold | 26 | 385 |
Lucky31 | 5 | 5 Singles, 10 Doubles, 10 Triples, 5 Four-folds and 1 Five-fold | 31 | 323 |
Heinz | 6 | 15 Doubles, 20 Triples, 15 Four-folds, 6 Five-folds, 1 Six-fold | 57 | 175 |
Lucky63 | 6 | 6 Singles, 15 Doubles, 20 Triples, 15 Four-folds, 6 Five-folds, 1 Six-fold | 63 | 159 |
SuperHeinz | 7 | 21 Doubles, 35 Triples, 35 Four-folds, 21-Five folds, 7 Six-folds and 1 Seven-fold | 120 | 83 |
Goliath | 8 | 28 Doubles, 56 Triples, 70 Four-folds, 56 Five-folds, 28 Six-folds, 8 Seven-folds, 1 Eight-fold | 247 | 40 |
Example: A Lucky63
For example, you choose:
Selection | Price | ||
Chambly v Chamois Niort | Win-Draw-Win | Away Win | 3.13 |
Al Faisaly v Al Wihdat | Double Chance | Home/Away | 1.10 |
Song Lam Nghe An v Binh Dinh | Double Chance | Home/Away | 1.19 |
Northampton v Oxford United | Odd - Even Goal | Odd | 1.75 |
SFC Opava v Zlin | 1st Half Goal Under/Over (1.5) | Under | 1.21 |
Stevenage v Tranmere | Asian (Draw No Bet) | Home Win | 1.80 |
As a straightforward accumulator this has a final price of 15.62, which will return you 156,164 UShs on a 10,000 USh bet. Pretty good. However, if you get one selection wrong, you get nothing.
As a Lucky63, it looks like this:
Selections | Price | Stake | Maximum Return |
Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 3.13 | 159 | 497 |
Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 1.1 | 159 | 175 |
Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 3.44 | 159 | 546 |
Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 1.19 | 159 | 189 |
Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 3.72 | 159 | 590 |
Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 1.31 | 159 | 208 |
Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 4.1 | 159 | 651 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd | 1.75 | 159 | 278 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 5.48 | 159 | 870 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 1.93 | 159 | 306 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 6.03 | 159 | 957 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 2.08 | 159 | 330 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 6.52 | 159 | 1,035 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 2.29 | 159 | 363 |
Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 7.17 | 159 | 1,138 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under | 1.21 | 159 | 192 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 3.79 | 159 | 602 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 1.33 | 159 | 211 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 4.17 | 159 | 662 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 1.44 | 159 | 229 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 4.51 | 159 | 716 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 1.58 | 159 | 251 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 4.96 | 159 | 787 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd | 2.12 | 159 | 337 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 6.63 | 159 | 1,052 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 2.33 | 159 | 370 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 7.29 | 159 | 1,157 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 2.52 | 159 | 400 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 7.89 | 159 | 1,252 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 2.77 | 159 | 440 |
SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 8.68 | 159 | 1,378 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win | 1.8 | 159 | 286 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 5.63 | 159 | 894 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 1.98 | 159 | 314 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 6.2 | 159 | 984 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 2.14 | 159 | 340 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 6.7 | 159 | 1,063 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 2.36 | 159 | 375 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 7.37 | 159 | 1,170 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd | 3.15 | 159 | 500 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 9.86 | 159 | 1,565 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 3.47 | 159 | 551 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 10.85 | 159 | 1,722 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 3.75 | 159 | 595 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 11.73 | 159 | 1,862 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 4.12 | 159 | 654 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 12.91 | 159 | 2,049 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under | 2.18 | 159 | 346 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 6.82 | 159 | 1,083 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 2.4 | 159 | 381 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 7.5 | 159 | 1,190 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 2.59 | 159 | 411 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 8.11 | 159 | 1,287 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 2.85 | 159 | 452 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 8.92 | 159 | 1,416 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd | 3.81 | 159 | 605 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 11.93 | 159 | 1,894 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 4.19 | 159 | 665 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 13.12 | 159 | 2,083 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away | 4.54 | 159 | 721 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 14.2 | 159 | 2,254 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away | 4.99 | 159 | 792 |
Stevenage: Asian (Draw No Bet) - Home Win and SFC Opava: 1st Half Goal Under/Over (1.5) - Under and Northampton: Odd - Even Goal - Odd and Song Lam Nghe An: Double Chance - Home/Away and Al Faisaly: Double Chance - Home/Away and Chambly: Win-Draw-Win - Away Win | 15.62 | 159 | 2,479 |
Like this, if you get everything right you get a return of 51,151. This is not as much as above as we have split the stake across separate bets, at 159 UShs each. But, if you get, say, the first selection Chambly: Win-Draw-Win - Away Win wrong you will still get a total return of 12,264. In fact with this bet you will definitely get something back if you get only one selection correct.